国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

表60 居民消费价格分类指数

来源:国家统计局广东调查总队 发布时间:2019-06-11 13:25:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

 
                   
                  (上年=100)
年份 总指数         交通和 娱乐教    
            育文化    
      及用品          
                   
1978 100.4 100.4 100.0 100.2 100.8   100.1    
1979 103.0 102.4 99.7 100.7 102.5   101.4    
1980 108.5 107.6 100.4 100.8 102.0   102.8    
1981 109.3 104.1 99.4 103.1 100.9   100.6    
1982 102.3 102.6 97.5 100.0 100.7   100.7    
1983 100.7 100.8 97.8 98.9 116.1 111.5 98.6   104.3
1984 101.3 100.2 99.5 100.5 115.6 107.7 100.4   108.0
1985 114.8 119.9 103.1 104.6 103.1 103.0 102.6   114.6
1986 104.9 105.3 101.4 105.1 104.1 121.9 100.4   106.8
1987 111.2 114.4 103.7 105.9 104.5 109.3 108.7   110.7
1988 129.4 134.4 115.4 116.5 134.1 102.5 116.9   122.8
1989 122.1 123.3 119.4 113.8 129.3 122.0 108.6   130.7
1990 97.5 94.6 106.0 99.1 106.6 129.2 92.2   112.6
1991 101.2 99.7 103.3 99.9 107.0 105.4 97.7   107.5
1992 107.3 108.1 102.4 101.0 104.9 114.3 98.5   112.1
1993 121.6 122.0 106.1 111.8 140.8 159.5 106.1   133.4
1994 121.7 126.9 116.1 113.0 110.1 110.7 110.7 119.0 122.9
1995 114.0 119.3 112.4 105.9 111.8 99.7 104.1 108.2 118.5
1996 107.0 105.8 105.3 103.1 110.5 99.1 106.8 106.5 119.5
1997 101.9 99.3 102.0 99.6 105.2 97.0 100.1 105.2 114.5
1998 98.2 96.0 99.9 98.0 102.2 96.6 97.6 98.1 105.9
1999 98.2 95.2 97.9 97.6 99.8 95.4 97.6 102.6 106.4
2000 101.4 98.5 99.2 98.5 98.9 95.4 99.1 106.6 113.0
2001 99.3 98.2 98.2 99.4 99.3 99.7 101.5 99.9 103.3
2002 98.6 98.1 99.6 98.8 98.3 98.0 98.8 99.3 101.1
2003 100.6 102.3 97.7 98.0 100.4 97.9 98.0 103.1 100.1
2004 103.0 107.5 99.1 98.6 99.9 98.8 99.4 103.8 100.3
2005 102.3 104.7 98.3 100.6 99.2 99.1 100.3 104.4 101.7
2006 101.8 102.4 99.3 101.7 100.4 100.5 100.0 104.6 101.8
2007 103.7 109.1 98.6 102.0 104.0 100.0 96.9 103.3 101.0
2008 105.6 113.2 98.4 102.0 102.9 99.7 99.4 104.8 101.5
2009 97.7 98.5 97.3 99.3 100.9 97.4 98.0 93.5 97.8
2010 103.1 105.9 99.6 100.0 103.8 99.6 100.4 104.8 101.4
2011 105.3 111.1 101.9 102.8 103.9 99.8 101.0 104.5 103.3
2012 102.8 105.6 104.0 101.9 101.9 99.2 100.7 101.8 101.6
2013 102.5 103.6 101.6 101.8 101.3 99.5 101.9 103.7 103.6
2014 102.3 104.4 103.0 100.8 100.9 99.6 101.1 101.9 102.2
2015 101.5 103.5 102.3 100.9 101.8 97.9 101.4 100.0 102.6
2016 102.3 105.9 102.7 100.2 102.8 98.5 101.4 101.7 102.0
2017 101.5 98.9 101.5 100.9 106.2 101.3 102.6 102.2 102.6
                   
                   
注:1978-1983年尚未建立居民消费价格指数统计制度,表中相关年份居民消费价格指数根据商品零售价格资料推算。