国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

表61 居民消费价格分类指数

来源:国家统计局广东调查总队 发布时间:2019-06-11 13:24:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

 
                   
                  (1978年=100)
年份 总指数       医疗保 交通和 娱乐教    
        健用品   育文化    
      及用品          
                   
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0    
1979 103.0 102.4 99.7 100.7 102.5   101.4    
1980 111.8 110.2 100.1 101.5 104.6   104.2    
1981 122.1 114.7 99.5 104.7 105.5   104.9    
1982 125.0 117.7 97.0 104.7 106.2 100.0 105.6   100.0
1983 125.8 118.6 94.9 103.5 123.3 111.5 104.1   104.3
1984 127.5 118.9 94.4 104.0 142.6 120.1 104.5   112.6
1985 146.3 142.5 97.3 108.8 147.0 123.7 107.3   129.1
1986 153.5 150.1 98.7 114.4 153.0 150.8 107.7   137.9
1987 170.7 171.7 102.3 121.1 159.9 164.8 117.1   152.6
1988 220.9 230.7 118.1 141.1 214.4 168.9 136.8   187.4
1989 269.7 284.5 141.0 160.5 277.3 206.1 148.6   245.0
1990 263.0 269.1 149.5 159.1 295.6 266.3 137.0   275.8
1991 266.1 268.3 154.4 158.9 316.2 280.6 133.9   296.5
1992 285.5 290.1 158.1 160.5 331.7 320.8 131.9   332.4
1993 347.2 353.9 167.8 179.5 467.1 511.6 139.9 100.0 443.4
1994 422.6 449.1 194.8 202.8 514.3 566.4 154.9 119.0 544.9
1995 481.7 535.7 218.9 214.8 575.0 564.7 161.2 128.8 645.7
1996 515.4 566.8 230.5 221.4 635.3 559.6 172.2 137.1 771.7
1997 525.2 562.8 235.1 220.5 668.4 542.8 172.3 144.3 883.6
1998 515.8 540.3 234.9 216.1 683.1 524.3 168.2 141.5 935.7
1999 506.5 514.4 230.0 211.0 681.7 500.2 164.2 145.2 995.6
2000 513.6 506.7 228.1 207.8 674.2 477.2 162.7 154.8 1125.0
2001 510.0 497.6 224.0 206.5 669.5 475.8 165.1 154.6 1162.1
2002 502.8 488.1 223.1 204.1 658.1 466.3 163.2 153.5 1174.9
2003 505.9 499.3 218.0 200.0 660.7 456.5 159.9 158.3 1176.1
2004 521.0 536.8 216.0 197.2 660.1 451.0 158.9 164.3 1179.6
2005 533.0 562.0 212.4 198.4 654.8 446.9 159.4 171.5 1199.7
2006 542.6 575.5 210.9 201.7 657.4 449.2 159.4 179.4 1221.3
2007 562.7 627.9 207.9 205.8 683.7 449.2 154.5 185.4 1233.5
2008 594.2 710.8 204.6 209.9 703.5 447.9 153.6 194.3 1252.0
2009 580.5 700.1 199.1 208.4 709.8 436.3 150.5 181.7 1224.5
2010 598.5 741.4 198.3 208.4 736.8 434.6 151.1 190.4 1241.6
2011 630.3 825.9 202.1 214.2 765.5 433.7 152.6 199.0 1282.6
2012 647.8 872.2 210.2 218.3 780.0 430.2 153.7 202.6 1303.1
2013 664.0 903.6 213.6 222.2 790.1 428.0 156.6 210.1 1350.0
2014 679.3 943.4 220.0 224.0 797.2 426.3 158.3 214.1 1379.7
2015 689.5 976.4 225.1 226.0 811.5 417.3 160.5 214.1 1415.6
2016 705.4 1034.0 231.2 226.5 834.2 411.0 162.7 217.7 1443.9
2017 716.0 1022.6 234.7 228.5 885.9 416.3 166.9 222.5 1481.4
                   
                   
注:1.1978-1983年尚未建立居民消费价格指数统计制度,表中相关年份居民消费价格指数根据商品零售价格资料推算。
    2.根据方法制度的变化,交通和通讯工具类价格指数、服务项目价格指数以1982年为100,居住商品类价格指数以1993
      年为100。