|   |   | ||||||||||
|   |   | ||||||||||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |   | ||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 居民消费价格指数 | 99.6 | 99.5 | 99.6 |   | |||||||
| 非食品烟酒价格指数 | 99.7 | 99.4 | 99.6 |   | |||||||
| 服务价格指数 | 99.6 | 99.7 | 99.8 |   | |||||||
| 消费品价格指数 | 99.6 | 99.4 | 99.5 |   | |||||||
| 扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.6 | 99.6 | 99.7 |   | |||||||
| 一、食品烟酒 | 99.4 | 99.8 | 99.7 |   | |||||||
|   其中:粮 食 | 100.0 | 98.6 | 99.4 |   | |||||||
|      食用油 | 99.8 | 98.1 | 98.6 |   | |||||||
| 二、衣着 | 101.3 | 100.9 | 100.8 |   | |||||||
| 三、居住 | 100.0 | 99.5 | 99.7 |   | |||||||
| 四、生活用品及服务 | 101.1 | 100.2 | 99.7 |   | |||||||
| 五、交通通信 | 98.9 | 97.0 | 97.9 |   | |||||||
| 六、教育文化娱乐 | 98.4 | 100.2 | 100.3 |   | |||||||
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.5 | 99.5 |   | |||||||
| 八、其他用品及服务 | 100.1 | 103.4 | 103.4 |   | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 转载本资料请注明资料来源 |   |   |   |   | |||||||
| 广东调查总队消费价格调查处 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
 
 国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       打印】
打印】