|   |   | ||||||||||
|   |   | ||||||||||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |   | ||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 居民消费价格指数 | 99.9  | 99.7  | 100.4  |   | |||||||
| 非食品烟酒价格指数 | 99.8  | 100.0  | 100.0  |   | |||||||
| 服务价格指数 | 99.9  | 100.4  | 100.7  |   | |||||||
| 消费品价格指数 | 99.8  | 99.3  | 100.2  |   | |||||||
| 扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.9  | 99.8  | 100.3  |   | |||||||
| 一、食品烟酒 | 99.9  | 99.0  | 101.4  |   | |||||||
|   其中:粮 食 | 100.3  | 99.9  | 100.3  |   | |||||||
|      食用油 | 99.5  | 97.6  | 100.9  |   | |||||||
| 二、衣着 | 101.0  | 101.9  | 101.8  |   | |||||||
| 三、居住 | 99.9  | 100.0  | 99.5  |   | |||||||
| 四、生活用品及服务 | 100.8  | 99.9  | 99.9  |   | |||||||
| 五、交通通信 | 98.6  | 97.8  | 97.7  |   | |||||||
| 六、教育文化娱乐 | 100.1  | 101.7  | 102.7  |   | |||||||
| 七、医疗保健 | 100.0  | 100.5  | 100.4  |   | |||||||
| 八、其他用品及服务 | 100.2  | 101.1  | 102.3  |   | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 转载本资料请注明资料来源 |   |   |   |   | |||||||
| 广东调查总队消费价格调查处 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
 
 国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       打印】
打印】