|   |   | ||||||||||
|   |   | ||||||||||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |   | ||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 居民消费价格指数 | 99.7  | 100.8  | 101.4  |   | |||||||
| 非食品烟酒价格指数 | 100.1  | 100.1  | 100.6  |   | |||||||
| 服务价格指数 | 100.3  | 100.9  | 100.8  |   | |||||||
| 消费品价格指数 | 99.4  | 100.8  | 101.9  |   | |||||||
| 扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.9  | 100.8  | 101.2  |   | |||||||
| 一、食品烟酒 | 98.9  | 102.5  | 103.4  |   | |||||||
|   其中:粮 食 | 99.5  | 100.5  | 101.7  |   | |||||||
|      食用油 | 100.3  | 105.4  | 105.4  |   | |||||||
| 二、衣着 | 101.1  | 101.6  | 101.5  |   | |||||||
| 三、居住 | 100.0  | 99.2  | 99.4  |   | |||||||
| 四、生活用品及服务 | 99.5  | 100.6  | 100.8  |   | |||||||
| 五、交通通信 | 100.2  | 98.6  | 100.3  |   | |||||||
| 六、教育文化娱乐 | 100.1  | 102.5  | 102.8  |   | |||||||
| 七、医疗保健 | 100.1  | 100.4  | 100.4  |   | |||||||
| 八、其他用品及服务 | 100.9  | 103.1  | 102.8  |   | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
| 转载本资料请注明资料来源 |   |   |   |   | |||||||
| 广东调查总队消费价格调查处 |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
 
 国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       打印】
打印】