上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 100.6 | 102.3 | 102.3 |
非食品烟酒价格指数 | 100.5 | 101.7 | 100.9 |
服务价格指数 | 100.6 | 102.4 | 101.9 |
扣除鲜菜鲜果价格指数 | 100.4 | 102.2 | 101.9 |
消费品价格指数 | 100.6 | 102.2 | 102.5 |
一、食品烟酒 | 100.9 | 103.5 | 105.3 |
二、衣着 | 101.1 | 102.7 | 103.0 |
三、居住 | 99.9 | 101.5 | 101.6 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
五、交通和通信 | 100.6 | 99.7 | 97.9 |
六、教育文化和娱乐 | 102.0 | 102.7 | 100.8 |
七、医疗保健 | 100.1 | 103.4 | 102.4 |
八、其他用品和服务 | 99.8 | 104.8 | 102.4 |
转载本资料请注明资料来源 | |||
广东调查总队消费价格调查处 |