| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 100.6 | 102.7 | 103.0 |
| 非食品价格指数 | 99.7 | 101.7 | 102.1 |
| 服务项目价格指数 | 99.8 | 102.7 | 103.7 |
| 扣除鲜菜鲜果总指数 | 100.3 | 101.9 | 102.4 |
| 消费品价格指数 | 100.9 | 102.7 | 102.7 |
| 一、食品 | 102.4 | 104.7 | 104.7 |
| 二、烟酒 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| 三、衣着 | 98.6 | 103.7 | 103.4 |
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 99.6 | 100.6 | 101.3 |
| 五、医疗保健和个人用品 | 99.9 | 100.7 | 101.2 |
| 六、交通和通信 | 99.9 | 99.1 | 99.6 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.2 | 101.1 | 102.3 |
| 八、居住 | 100.1 | 103.8 | 103.9 |
| 转载本资料请注明资料来源 | |||
| 广东调查总队消费价格调查处 | |||
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】