上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 102.7 | 102.5 |
非食品价格指数 | 100.2 | 102.3 | 101.9 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 104.0 | 103.6 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 100.3 | 102.6 | 102.1 |
消费品价格指数 | 100.7 | 102.2 | 102.0 |
一、食品 | 101.0 | 103.6 | 103.6 |
二、烟酒 | 100.1 | 99.8 | 100.6 |
三、衣着 | 100.3 | 103.8 | 101.6 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 99.9 | 101.7 | 101.8 |
五、医疗保健和个人用品 | 99.9 | 100.7 | 101.3 |
六、交通和通信 | 100.2 | 99.7 | 99.5 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.8 | 102.8 | 101.9 |
八、居住 | 100.6 | 104.1 | 103.7 |
转载本资料请注明资料来源 | |||
广东调查总队消费价格调查处 |