| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 |
| 总指数 | 100.3 | 97.5 | 97.1 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 100.0 | 93.4 | 92.6 |
| ⒈农产品 | 99.7 | 91.2 | 92.9 |
| ⒉矿产品 | 99.2 | 90.6 | 88.9 |
| ⒊废料 | 102.5 | 106.2 | 100.9 |
| ⑵中间产品 | 100.3 | 97.9 | 97.6 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 100.3 | 89.9 | 90.0 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.5 | 96.0 | 93.5 |
| ⒈钢材 | 99.6 | 96.0 | 93.7 |
| ⒉其它 | 98.8 | 95.4 | 90.9 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 102.6 | 109.1 | 105.7 |
| ⑷化工原料类 | 100.1 | 97.5 | 97.9 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.0 | 94.8 | 95.0 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.3 | 95.3 | 96.3 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 98.1 | 97.7 |
| ⑻农副产品类 | 99.7 | 91.3 | 93.3 |
| ⑼纺织原料类 | 99.8 | 99.6 | 100.2 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】