| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-8月平均 | 
| 总指数 | 100.0 | 96.5 | 97.1 | 
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 100.0 | 90.3 | 92.5 | 
| ⒈农产品 | 99.2 | 89.5 | 93.8 | 
| ⒉矿产品 | 100.3 | 87.4 | 88.2 | 
| ⒊废料 | 101.7 | 99.9 | 99.4 | 
| ⑵中间产品 | 100.0 | 97.1 | 97.5 | 
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 99.3 | 88.8 | 90.1 | 
| ⑵黑色金属材料类 | 101.9 | 95.1 | 92.4 | 
| ⒈钢材 | 102.0 | 95.1 | 92.6 | 
| ⒉其它 | 100.5 | 94.2 | 89.1 | 
| ⑶有色金属材料及电线类 | 99.9 | 103.8 | 105.2 | 
| ⑷化工原料类 | 99.9 | 97.6 | 98.0 | 
| ⑸木材及纸浆类 | 98.8 | 93.0 | 95.3 | 
| ⑹建筑材料及非金属类 | 99.0 | 95.7 | 96.7 | 
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 97.2 | 97.7 | 
| ⑻农副产品类 | 99.2 | 89.8 | 94.3 | 
| ⑼纺织原料类 | 100.1 | 99.9 | 100.3 | 
        国家统计局广东调查总队
      
        国家统计局广东调查总队
      
打印】