| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 |
| 总指数 | 99.5 | 97.6 | 97.9 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 98.7 | 93.2 | 94.6 |
| ⒈农产品 | 99.2 | 94.8 | 95.4 |
| ⒉矿产品 | 98.0 | 88.6 | 90.8 |
| ⒊废料 | 98.8 | 100.1 | 101.4 |
| ⑵中间产品 | 99.6 | 98.0 | 98.2 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 97.7 | 90.6 | 91.4 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.6 | 92.9 | 91.8 |
| ⒈钢材 | 99.6 | 93.3 | 92.1 |
| ⒉其它 | 99.4 | 87.4 | 87.9 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 100.8 | 107.4 | 108.2 |
| ⑷化工原料类 | 99.7 | 98.1 | 98.9 |
| ⑸木材及纸浆类 | 99.2 | 96.0 | 96.7 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.1 | 97.0 | 96.4 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.6 | 97.9 | 98.2 |
| ⑻农副产品类 | 99.1 | 95.3 | 96.0 |
| ⑼纺织原料类 | 99.9 | 100.4 | 100.6 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】