| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
| 总指数 | 100.1 | 97.8 | 97.7 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.9 | 95.3 | 94.3 |
| ⒈农产品 | 99.9 | 95.2 | 94.9 |
| ⒉矿产品 | 99.7 | 94.6 | 92.5 |
| ⒊废料 | 100.5 | 97.3 | 97.1 |
| ⑵中间产品 | 100.1 | 98.0 | 98.0 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 101.9 | 96.6 | 95.9 |
| ⑵黑色金属材料类 | 98.9 | 93.8 | 95.5 |
| ⒈钢材 | 99.0 | 93.7 | 95.2 |
| ⒉其它 | 96.5 | 94.1 | 99.5 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 100.5 | 99.4 | 100.1 |
| ⑷化工原料类 | 100.2 | 94.7 | 93.4 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.7 | 91.4 | 90.4 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 99.3 | 95.9 | 96.3 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.8 | 100.0 | 100.0 |
| ⑻农副产品类 | 99.9 | 94.5 | 94.2 |
| ⑼纺织原料类 | 100.1 | 100.6 | 100.5 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】