| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 |
| 总指数 | 99.7 | 96.7 | 97.7 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.3 | 91.4 | 93.7 |
| ⒈农产品 | 98.0 | 90.0 | 96.3 |
| ⒉矿产品 | 100.5 | 91.1 | 91.7 |
| ⒊废料 | 100.0 | 96.2 | 91.5 |
| ⑵中间产品 | 99.7 | 97.2 | 98.1 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 99.9 | 96.4 | 96.8 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.9 | 96.9 | 92.2 |
| ⒈钢材 | 99.8 | 96.3 | 91.9 |
| ⒉其它 | 101.6 | 105.9 | 97.6 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 99.5 | 102.3 | 98.4 |
| ⑷化工原料类 | 99.0 | 93.1 | 94.0 |
| ⑸木材及纸浆类 | 101.0 | 88.1 | 98.5 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 99.7 | 95.6 | 96.9 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.7 | 98.1 | 99.5 |
| ⑻农副产品类 | 97.9 | 89.1 | 95.5 |
| ⑼纺织原料类 | 99.9 | 99.8 | 100.3 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】