| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
| 总指数 | 99.5 | 96.2 | 98.7 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.4 | 91.4 | 96.8 |
| ⒈农产品 | 99.7 | 96.5 | 100.5 |
| ⒉矿产品 | 99.3 | 88.9 | 96.3 |
| ⒊废料 | 98.8 | 85.1 | 89.1 |
| ⑵中间产品 | 99.5 | 96.7 | 98.9 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 99.6 | 94.2 | 99.5 |
| ⑵黑色金属材料类 | 98.5 | 88.1 | 91.0 |
| ⒈钢材 | 98.8 | 88.0 | 90.7 |
| ⒉其它 | 95.2 | 89.5 | 95.5 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 98.9 | 93.6 | 95.0 |
| ⑷化工原料类 | 100.0 | 91.5 | 94.7 |
| ⑸木材及纸浆类 | 97.4 | 100.3 | 110.1 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.2 | 97.5 | 97.0 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.7 | 98.9 | 100.1 |
| ⑻农副产品类 | 99.6 | 95.4 | 99.9 |
| ⑼纺织原料类 | 99.9 | 99.9 | 100.7 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】