| 项目名称 |
环比 |
同比 |
1-2月平均 |
| 总指数 | 100.4 | 104.9 | 104.8 |
| 核心指数 | 100.0 | 104.0 | 104.0 |
| 高技术 | 99.7 | 100.8 | 100.9 |
| 能源 | 104.1 | 115.5 | 114.0 |
| 战略性新兴产业 | 100.3 | 104.5 | 104.4 |
| 三黑一色 | 102.6 | 128.2 | 128.0 |
| ⒈煤炭相关行业 | |||
| ⒉石油相关行业 | 105.8 | 136.5 | 136.4 |
| ⒊钢铁相关行业 | 100.1 | 127.0 | 126.1 |
| ⒋有色相关行业 | 100.8 | 120.4 | 120.5 |
| 装备制造业 | 100.0 | 102.3 | 102.3 |
| ㈠按轻重工业分 | |||
| ⑴轻工业 | 100.2 | 102.5 | 102.6 |
| ⒈以农产品为原料 | 100.4 | 102.9 | 103.0 |
| ⒉以非农产品为原料 | 100.1 | 102.3 | 102.3 |
| ⑵重工业 | 100.5 | 106.0 | 105.9 |
| ⒈采掘 | 104.1 | 120.4 | 119.1 |
| ⒉原材料 | 103.0 | 114.3 | 113.3 |
| ⒊加工 | 99.9 | 104.0 | 104.0 |
| ㈡按生产生活资料分 | |||
| ⑴生产资料 | 100.6 | 107.0 | 106.9 |
| ⒈采掘 | 104.1 | 120.4 | 119.1 |
| ⒉原材料 | 103.0 | 114.4 | 113.3 |
| ⒊加工 | 100.0 | 105.2 | 105.2 |
| ⑵生活资料 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
| ⒈食品 | 100.5 | 101.6 | 101.4 |
| ⒉衣着 | 100.2 | 101.8 | 101.8 |
| ⒊一般日用品 | 100.1 | 101.4 | 101.5 |
| ⒋耐用消费品 | 99.9 | 100.1 | 100.2 |
| ㈢按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 101.7 | 117.1 | 116.9 |
| ⒈矿产品 | 104.1 | 120.4 | 119.1 |
| ⒉废料 | 99.2 | 113.3 | 114.3 |
| ⑵中间产品 | 100.5 | 106.2 | 106.0 |
| ⑶最终产品 | 100.4 | 103.7 | 103.6 |
| ⒈最终投资品 | 100.2 | 104.8 | 104.9 |
| ⒉最终消费品 | 100.7 | 102.2 | 101.8 |
| ㈣按工业门类分 | |||
| ⑴采矿业 | 104.1 | 120.4 | 119.1 |
| ⑵制造业 | 100.2 | 104.8 | 104.8 |
| ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.0 | 104.8 | 103.0 |
| ㈤按工业部门分 | |||
| ⑴冶金工业 | 100.2 | 116.2 | 116.2 |
| ⑵电力工业 | 104.6 | 105.0 | 102.2 |
| ⑶煤炭及炼焦工业 | |||
| ⑷石油工业 | 103.3 | 128.6 | 129.2 |
| ⑸化学工业 | 100.1 | 105.8 | 106.1 |
| ⑹机械工业 | 100.0 | 102.0 | 102.0 |
| ⑺建筑材料工业 | 99.2 | 104.2 | 104.4 |
| ⑻森林工业 | 100.6 | 103.4 | 103.1 |
| ⑼食品工业 | 100.6 | 102.4 | 102.5 |
| ⑽纺织工业 | 100.5 | 104.0 | 103.8 |
| ⑾缝纫工业 | 100.0 | 102.2 | 102.4 |
| ⑿皮革工业 | 100.7 | 100.2 | 99.7 |
| ⒀造纸工业 | 100.2 | 105.3 | 106.2 |
| ⒁文教艺术用品工业 | 100.3 | 102.0 | 101.7 |
| ⒂其它工业 | 100.2 | 100.8 | 100.5 |
| ㈥数字设备制造 | 99.8 | 101.5 | 101.6 |
| ⑴计算机制造 | 99.8 | 103.4 | 103.3 |
| ⑵通信及雷达设备制造 | 99.4 | 99.6 | 99.8 |
| ⑶数字媒体设备制造 | 100.1 | 98.8 | 99.3 |
| ⑷电气电子器件元件及专用材料制造 | 100.1 | 103.0 | 102.9 |
| ⑸数字化仪器仪表制造 | 99.7 | 98.7 | 98.7 |
| ⑹智能设备制造 | 100.4 | 102.6 | 102.4 |
| ⑺数字化交通设备制造 | 99.6 | 99.0 | 98.9 |
| ⑻其他相关数字设备制造 | 99.6 | 107.6 | 108.2 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】