国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2016年10月工业生产者出厂价格指数

来源: 发布时间:2016-11-16 11:06:00
【字号:
打印】

项目名称 环比 同比 1-10月平均
总指数 100.4 100.7 98.8
  核心指数 100.3 100.8 99.2
  高技术 100.2 100.3 99.7
  能源 101.4 99.3 94.3
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 101.1 100.4
      ⒈以农产品为原料 100.2 101.0 100.4
      ⒉以非农产品为原料 99.9 101.2 100.4
    ⑵重工业 100.6 100.5 97.9
      ⒈采掘 101.9 107.0 92.6
      ⒉原材料 101.4 99.7 94.7
      ⒊加工 100.4 100.6 98.9
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.6 100.5 97.7
      ⒈采掘 101.9 107.0 92.6
      ⒉原材料 101.4 99.5 94.6
      ⒊加工 100.3 100.6 98.7
    ⑵生活资料 100.0 101.2 100.6
      ⒈食品 100.2 102.1 101.2
      ⒉衣着 100.2 101.0 101.2
      ⒊一般日用品 99.6 102.0 101.2
      ⒋耐用消费品 100.2 100.4 99.8
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 101.7 102.2 91.7
      ⒈矿产品 101.9 107.0 92.6
      ⒉废料 101.5 97.4 90.8
    ⑵中间产品 100.4 100.8 98.6
    ⑶最终产品 100.2 100.4 99.3
      ⒈最终投资品 100.2 99.9 98.3
      ⒉最终消费品 100.1 100.9 100.3
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 101.9 107.0 92.6
    ⑵制造业 100.3 100.8 99.0
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.6 98.8 97.7
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.1 103.8 96.6
    ⑵电力工业 100.2 99.5 98.9
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 103.3 99.2 87.7
    ⑸化学工业 100.6 100.3 98.1
    ⑹机械工业 100.2 100.2 99.5
    ⑺建筑材料工业 100.3 100.1 97.4
    ⑻森林工业 100.4 101.3 101.5
    ⑼食品工业 100.1 101.2 99.8
    ⑽纺织工业 100.1 100.6 99.0
    ⑾缝纫工业 100.2 101.2 101.2
    ⑿皮革工业 100.2 100.9 101.0
    ⒀造纸工业 100.1 99.0 99.5
    ⒁文教艺术用品工业 99.0 100.5 102.1
    ⒂其它工业 98.5 105.2 103.3