|
|
|
| 单位:万亩、公斤/亩、万吨 | ||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 单产 | 总产 | ||
数量 | 增长% | 数量 | 增长% | |||
全年粮食 | 1 | 3760.52 | -0.02 | 360.9 | 1357.34 | 3.15 |
其中:夏收粮食 | 2 | 346.10 | 0.34 | 314.1 | 108.71 | 0.78 |
一、谷物 | 3 | 3117.22 | -0.70 | 375.7 | 1171.04 | 3.71 |
(一)稻谷 | 4 | 2839.92 | -0.81 | 384.4 | 1091.64 | 4.46 |
1、早 稻 | 5 | 1339.80 | -1.34 | 390.5 | 523.19 | 0.41 |
2、双季晚稻 | 6 | 1500.12 | -0.33 | 378.9 | 568.45 | 8.50 |
(二)小麦 | 7 | 1.40 | 0.00 | 214.0 | 0.30 | -6.25 |
(三)玉米 | 8 | 265.78 | 0.31 | 289.2 | 76.86 | -5.83 |
(四)谷子 | 9 | 0.66 | -2.94 | 166.7 | 0.11 | 0.00 |
(五)高粱 | 10 | 0.06 | -53.85 | 285.7 | 0.02 | -50.00 |
(六)其它谷物 | 11 | 9.40 | 5.86 | 224.5 | 2.11 | 1.93 |
二、豆 类 | 12 | 119.54 | -0.74 | 176.8 | 21.14 | 1.38 |
其中:大 豆 | 13 | 93.95 | 0.27 | 173.2 | 16.27 | 2.32 |
绿 豆 | 14 | 4.35 | 0.69 | 165.4 | 0.72 | 5.81 |
红小豆 | 15 | 2.21 | 4.74 | 176.7 | 0.39 | 14.86 |
三、薯类(折粮) | 16 | 523.76 | 4.39 | 315.3 | 165.16 | -0.44 |
其中:马铃薯(折粮) | 17 | 67.17 | -3.52 | 341.0 | 22.90 | -2.39 |
注:粮食生产情况按年度更新。