|
|
|
| 单位:万亩、公斤/亩、万吨 | ||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 单产 | 总产 | ||
数量 | 增长% | 数量 | 增长% | |||
全年粮食 | 1 | 3761.43 | -1.28 | 349.8 | 1315.9 | -5.76 |
其中:夏收粮食 | 2 | 344.94 | -0.68 | 312.7 | 107.87 | 0.15 |
一、谷物 | 3 | 3139.25 | -1.72 | 359.7 | 1129.16 | -6.59 |
(一)稻谷 | 4 | 2863.19 | -2.08 | 365.0 | 1045.00 | -7.24 |
1、早 稻 | 5 | 1358.04 | -3.24 | 383.7 | 521.06 | -2.49 |
2、双季晚稻 | 6 | 1505.15 | -1.01 | 348.1 | 523.94 | -11.53 |
(二)小麦 | 7 | 1.40 | 0.00 | 228.6 | 0.32 | 6.67 |
(三)玉米 | 8 | 264.97 | 2.40 | 308.0 | 81.62 | 2.41 |
(四)谷子 | 9 | 0.68 | 51.11 | 156.9 | 0.11 | 57.14 |
(五)高粱 | 10 | 0.13 | -7.14 | 285.0 | 0.04 | 0.00 |
(六)其它谷物 | 11 | 8.88 | -4.82 | 233.1 | 2.07 | -4.17 |
二、豆 类 | 12 | 120.43 | 0.09 | 173.1 | 20.85 | 3.53 |
其中:大 豆 | 13 | 93.70 | 0.70 | 169.7 | 15.90 | 4.19 |
绿 豆 | 14 | 4.32 | -4.64 | 157.4 | 0.68 | -6.85 |
红小豆 | 15 | 2.11 | -13.17 | 161.1 | 0.34 | -19.05 |
三、薯类(折粮) | 16 | 501.75 | 1.20 | 330.6 | 165.89 | -0.87 |
其中:马铃薯(折粮) | 17 | 69.62 | -5.86 | 337.0 | 23.46 | -5.29 |
注:粮食生产情况按年度更新。