|
单位:万亩 | ||
|
指 标 |
数 量 |
增长(%) |
| 一、粮食作物总计 | 1798.22 | 0.2 |
| ⒈稻 谷 | 1519.58 | 0.2 |
| ⒉小 麦 | ||
| ⒊旱 粮 | 70.71 | 3.3 |
| ⒋薯 类 | 172.00 | 0.8 |
| 5.大 豆 | 35.94 | -6.7 |
| 二、经 济 作 物 | 190.35 | 4.2 |
| ⒈甘 蔗 | 0.26 | 140.2 |
| 糖 蔗 | ||
| ⒉油 料 作 物 | 162.45 | 2.7 |
| 花 生 | 161.29 | 2.7 |
| ⒊麻 类 | 0.10 | -11.5 |
| ⒋烟 叶 | 0.03 | 0.0 |
| ⒌木 薯 | 1.50 | -2.1 |
| ⒍药 材 | 3.70 | 2.8 |
| ⒎其他经济作物 | 22.32 | 17.4 |
| 三、其 他 作 物 | 578.15 | 0.1 |
| 蔬菜(含菜用瓜) | 530.61 | -0.2 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】