|
| ||
|
单位:万亩 | ||
|
指 标 |
数 量 |
增长(%) |
| 一、粮食作物总计 | 1706.49 | -1.1 |
| ⒈稻 谷 | 1391.81 | -1.4 |
| ⒉小 麦 | ||
| ⒊旱 粮 | 145.95 | 1.2 |
| ⒋薯 类 | 108.29 | 0.7 |
| 5.大 豆 | 60.44 | -1.9 |
| 二、经 济 作 物 | 793.40 | 1.7 |
| ⒈甘 蔗 | 238.36 | 3.1 |
| 糖 蔗 | 210.55 | 2.4 |
| ⒉油 料 作 物 | 344.52 | 1.7 |
| 花 生 | 342.06 | 1.7 |
| ⒊麻 类 | 0.18 | -5.7 |
| ⒋烟 叶 | 33.57 | 2.2 |
| ⒌木 薯 | 121.17 | -1.6 |
| ⒍药 材 | 12.47 | 13.7 |
| ⒎其他经济作物 | 43.13 | -0.6 |
| 三、其 他 作 物 | 614.16 | 1.1 |
| 蔬菜(含菜用瓜) | 538.28 | 1.4 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】