|
| |||||
|
单位:万亩、公斤、万吨 | |||||
|
指 标 |
播种面积 |
亩产 |
总产量 | ||
|
数量 |
增长% |
数量 |
增长% | ||
| 一、粮食作物总计 | 3797.90 | -0.3 | 347 | 1316.50 | 0.2 |
| ⒈稻 谷 | 2929.12 | -0.4 | 362 | 1060.60 | 0.2 |
| ⒉小 麦 | 1.31 | 4.1 | 188 | 0.25 | 1.2 |
| ⒊旱 粮 | 278.43 | 0.0 | 282 | 78.63 | -0.5 |
| ⒋薯 类 | 493.67 | 0.4 | 329 | 162.32 | -0.1 |
| 5.大 豆 | 95.38 | -1.5 | 154 | 14.70 | 0.2 |
| 二、经 济 作 物 | 998.59 | 2.0 | |||
| ⒈甘 蔗 | 232.29 | 1.9 | 5597 | 1300.15 | 3.7 |
| 糖 蔗 | 204.62 | 0.4 | 5544 | 1134.35 | 1.6 |
| ⒉油 料 作 物 | 506.13 | 1.8 | 174 | 88.16 | 4.2 |
| 花 生 | 492.77 | 2.0 | 177 | 87.13 | 4.2 |
| ⒊麻 类 | 0.31 | -25.1 | 162 | 0.05 | -24.1 |
| ⒋烟 叶 | 35.80 | -3.5 | 154 | 5.51 | 2.7 |
| ⒌木 薯 | 125.05 | 0.0 | 1236 | 154.57 | -0.5 |
| ⒍药 材 | 16.70 | 17.4 | |||
| ⒎其他经济作物 | 82.32 | 6.3 | |||
| 三、其 他 作 物 | 1990.28 | 3.3 | |||
| 蔬菜(含菜用瓜) | 1769.69 | 3.6 | 1536 | 2718.59 | 5.9 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】