|
| ||
|
单位:万亩 | ||
|
指 标 |
数 量 |
增长% |
| 一、粮食作物总计 | 344.69 | 2.5 |
| ⒈稻 谷 | ||
| ⒉小 麦 | 1.50 | 32.7 |
| ⒊旱 粮 | 98.04 | 6.8 |
| ⒋薯 类 | 244.94 | 0.8 |
| 5.大 豆 | 0.21 | 7.8 |
| 二、经 济 作 物 | 29.99 | -2.1 |
| ⒈甘 蔗 | 0.34 | -7.3 |
| 糖 蔗 | ||
| ⒉油 料 作 物 | 9.76 | -19.6 |
| 花 生 | ||
| ⒊麻 类 | ||
| ⒋烟 叶 | 2.82 | 3.2 |
| ⒌木 薯 | ||
| ⒍药 材 | 1.31 | -0.5 |
| ⒎其他经济作物 | 15.76 | 11.8 |
| 三、其 他 作 物 | 796.07 | 1.6 |
| 蔬菜(含菜用瓜) | 693.60 | 2.1 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】