指 标 |
单位 |
数 量 |
增长% |
一、期末大牲畜存栏 | 万头 | 229.33 | -1.7 |
二、山羊期末存栏 | 万只 | 37.01 | -0.4 |
三、生猪期末存栏 | 万头 | 2253.29 | -5.8 |
#能繁殖母猪 | 万头 | 252.73 | -5.4 |
肉猪出栏头数 | 万头 | 3732.02 | 3.6 |
四、家禽出栏量 | 万只 | 113731.04 | 0.1 |
五、肉类总产量 | 万吨 | 441.10 | 3.3 |
# 猪肉产量 | 万吨 |
275.46 |
5.1 |
牛肉产量 | 万吨 |
6.27 |
3.4 |
羊肉产量 | 万吨 |
0.91 |
3.9 |
禽肉产量 | 万吨 |
152.99 |
0.3 |
六、禽蛋产量 | 万吨 | 34.41 | 1.5 |
七、奶类产量 | 万吨 | 14.49 | 0.8 |