| 指 标 名 称 | 单位 | 本年 | 上年 | 增幅(%) |
| 可支配收入 | 元 | 28170 | 26729 | 5.4 |
| (一)工资性收入 | 元 | 16215 | 15372 | 5.5 |
| (二)经营净收入 | 元 | 6968 | 6518 | 6.9 |
| (三)财产净收入 | 元 | 1055 | 996 | 5.9 |
| (四)转移净收入 | 元 | 3932 | 3842 | 2.3 |
| 生活消费支出 | 元 | 23743 | 23057 | 3.0 |
| (一)食品烟酒 | 元 | 8953 | 8853 | 1.1 |
| (二)衣着 | 元 | 699 | 697 | 0.3 |
| (三)居住 | 元 | 5374 | 5196 | 3.4 |
| (四)生活用品及服务 | 元 | 1106 | 1076 | 2.8 |
| (五)交通通信 | 元 | 2923 | 2677 | 9.2 |
| (六)教育文化娱乐 | 元 | 2684 | 2389 | 12.3 |
| (七)医疗保健 | 元 | 1564 | 1707 | -8.3 |
| (八)其他用品和服务 | 元 | 440 | 462 | -4.8 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】