| 指 标 名 称 | 单位 | 本年 | 上年 | 增幅(%) |
| 可支配收入 | 元 | 25142 | 23598 | 6.5 |
| (一)工资性收入 | 元 | 14474 | 13560 | 6.7 |
| (二)经营净收入 | 元 | 6101 | 5759 | 5.9 |
| (三)财产净收入 | 元 | 952 | 869 | 9.6 |
| (四)转移净收入 | 元 | 3615 | 3409 | 6.0 |
| 生活消费支出 | 元 | 22209 | 20800 | 6.8 |
| (一)食品烟酒 | 元 | 8342 | 8393 | -0.6 |
| (二)衣着 | 元 | 639 | 694 | -7.9 |
| (三)居住 | 元 | 5263 | 4783 | 10.0 |
| (四)生活用品及服务 | 元 | 922 | 992 | -7.1 |
| (五)交通通信 | 元 | 2934 | 2471 | 18.7 |
| (六)教育文化娱乐 | 元 | 2141 | 1881 | 13.8 |
| (七)医疗保健 | 元 | 1561 | 1220 | 28.0 |
| (八)其他用品和服务 | 元 | 407 | 366 | 11.2 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】