| 指 标 名 称 | 单位 | 本年 | 上年 | 增幅(%) |
| 可支配收入 | 元 | 63974 | 61629 | 3.8 |
| (一)工资性收入 | 元 | 44816 | 43173 | 3.8 |
| (二)经营净收入 | 元 | 7133 | 6803 | 4.9 |
| (三)财产净收入 | 元 | 9075 | 8833 | 2.7 |
| (四)转移净收入 | 元 | 2949 | 2820 | 4.6 |
| 生活消费支出 | 元 | 42726 | 41055 | 4.1 |
| (一)食品烟酒 | 元 | 13303 | 12897 | 3.1 |
| (二)衣着 | 元 | 1620 | 1610 | 0.6 |
| (三)居住 | 元 | 10471 | 10310 | 1.6 |
| (四)生活用品及服务 | 元 | 2157 | 2079 | 3.8 |
| (五)交通通信 | 元 | 6135 | 5763 | 6.5 |
| (六)教育文化娱乐 | 元 | 5186 | 4607 | 12.6 |
| (七)医疗保健 | 元 | 2404 | 2558 | -6.0 |
| (八)其他用品和服务 | 元 | 1450 | 1231 | 17.8 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】