| 指 标 名 称 | 单位 | 本年 | 上年 | 增幅(%) |
| 可支配收入 | 元 | 59307 | 56905 | 4.2 |
| (一)工资性收入 | 元 | 41580 | 40018 | 3.9 |
| (二)经营净收入 | 元 | 6422 | 6069 | 5.8 |
| (三)财产净收入 | 元 | 8665 | 8305 | 4.3 |
| (四)转移净收入 | 元 | 2639 | 2514 | 5.0 |
| 生活消费支出 | 元 | 39333 | 36936 | 6.5 |
| (一)食品烟酒 | 元 | 12290 | 12130 | 1.3 |
| (二)衣着 | 元 | 1559 | 1381 | 12.9 |
| (三)居住 | 元 | 10329 | 9926 | 4.1 |
| (四)生活用品及服务 | 元 | 2011 | 1906 | 5.5 |
| (五)交通通信 | 元 | 5661 | 4889 | 15.8 |
| (六)教育文化娱乐 | 元 | 4115 | 3748 | 9.8 |
| (七)医疗保健 | 元 | 2350 | 2019 | 16.4 |
| (八)其他用品和服务 | 元 | 1018 | 938 | 8.6 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】