您现在的位置:首页>统计开放日>数据服务>人民生活

农村居民生活主要指标

   
项  目 单位 2007 2008 2009 2010 2011 2012年 2013年
调查户数 2560 2560 2560 2560 3100 3100  
平均每户常住人口 5.00 5.00 4.99 4.95 4.84 4.82 4.82
平均每户劳动力 3.30 3.32 3.37 3.37 3.23 3.24  
平均每人年末生活住房面积 平方米 27.24 27.89 28.70 29.23 30.73 31.67  
人均纯收入 5624.0 6399.8 6906.9 7890.3 9371.73 10542.84 11669.3
        人均工资性收入 3202.1 3684.5 4089.7 4799.5 5854.68 6804.43 7552.92
       人均家庭经营纯收入 1838.6 2001.5 2017.4 2203.7 2498.11 2566.10 2773.95
    人均财产性收入 312.6 339.5 357.7 401.2 490.43 556.47 633.26
    人均转移性收入 270.7 374.4 442.2 485.9 528.51 615.84 709.18
人均生活消费支出 4202.3 4873.0 5019.8 5515.6 6725.55 7458.56 8343.45
        食品 2087.6 2388.9 2425.6 2630.1 3301.14 3658.66 4088.29
        衣着 162.3 177.7 192.7 215.5 277.34 319.46 349.21
        居住 763.0 965.0 946.1 986.7 1172.30 1196.10 1304.95
        家庭设备、用品及服务 163.9 189.0 206.4 235.0 301.29 378.53 421.27
        医疗保健 199.3 259.0 232.0 307.4 398.54 446.46 520.17
        交通和通讯 443.2 483.7 558.8 637.1 682.54 760.07 877.16
        文化教育娱乐用品及服务 254.9 272.9 296.7 326.5 404.15 466.63 525.39
        其他商品和服务 128.1 136.8 161.6 177.3 188.27 232.66 257.01
人均生活消费支出构成 %              
        食品   49.7 49.0 48.3 47.7 49.1 49.1 49
        衣着   3.9 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.2
        居住   18.2 19.8 18.8 17.9 17.4 16.0 15.6
        家庭设备、用品及服务   3.9 3.9 4.1 4.3 4.5 5.1 5
        医疗保健   4.7 5.3 4.6 5.6 5.9 6.0 6.2
        交通和通讯   10.5 9.9 11.1 11.6 10.1 10.2 10.5
        文化教育娱乐用品及服务   6.1 5.6 5.9 5.9 6.0 6.3 6.3
        其他商品和服务   3.0 2.8 3.2 3.2 2.8 3.1 3.2
平均每百户拥有耐用物品                
        热水器 45.7 48.3 51.6 57.9 62.58 65.9 70.38
        彩色电视机 111.7 114.2 116.6 119.3 116.94 118.3 117.53
        空调机 24.5 27.8 31.0 36.2 50.58 55.3 60.43
        洗衣机 34.8 37.1 40.6 45.8 50.84 55.2 60.55
        摩托车 94.3 97.8 101.6 107.1 107.90 108.2 108.42
        电冰箱 31.7 34.9 41.3 49.1 60.94 66.4 72.33
        电话机 83.7 85.2 82.2 82.4 68.58 69.3 63.75
        移动电话 149.7 162.8 184.4 203.8 241.97 244.5 247.05
        家用计算机 12.5 14.3 16.2 19.5 29.52 31.7 40.35
    生活用汽车 1.9 2.0 2.7 4.0 5.86 6.6  
    照相机 7.2 8.0 8.1 9.5 7.06 8.0