您现在的位置:首页>统计开放日>数据服务>人民生活

城镇居民生活主要指标

项  目 单位 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
调查户数 1600 3150 3150 3150 3150 3250  
平均每户家庭人口 3.27 3.27 3.25 3.21 3.20 3.19 3.15
平均每户就业人口 1.73 1.63 1.65 1.70 1.71 1.7 1.73
平均每人住房建筑面积 平方米 33.81 32.95 33.86 34.13 34.40 34.4 34.57
人均家庭总收入 20354.19 21678.51 24116.46 26896.86 30218.76 34044.38 36503.91
  #人均可支配收入 17699.30 19732.86 21574.72 23897.80 26897.48 30226.71 33090.05
   人均工薪收入 14659.44 15188.39 16898.87 18902.43 21092.14 23632.20 25286.45
   人均经营净收入 2395.52 2405.92 2459.83 2666.53 3035.25 3603.89 3791.29
   人均财产性收入 320.75 701.25 736.55 956.60 1242.95 1468.73 1609.73
   人均转移性收入 2978.48 3382.95 4021.20 4371.30 4848.42 5339.56 5816.44
人均消费性支出 14336.87 15527.97 16857.51 18489.53 20251.82 22396.35 24133.26
      食品 5056.68 5866.91 6225.22 6746.62 7471.88 8258.44 8856.91
      衣着 814.57 975.06 1064.33 1230.72 1404.60 1520.59 1614.87
      居住 1444.91 1748.16 1814.00 1925.21 2005.15 2099.75 2339.12
      家庭设备用品及服务 853.18 947.54 1052.57 1208.03 1370.28 1467.20 1539.09
      医疗保健 752.52 836.39 925.62 929.50 948.18 1048.28 1122.71
      交通和通讯 2966.08 2623.08 2979.88 3419.74 3630.62 4176.66 4544.21
      教育文化娱乐服务 1994.86 1936.38 2168.88 2375.96 2647.94 2954.13 3222.4
      杂项商品和服务 454.09 594.45 627.01 653.75 773.17 871.30 893.95
人均消费性支出构成 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100
      食品   35.3 37.8 36.9 36.5 36.9 36.9 36.7
      衣着   5.7 6.3 6.3 6.7 6.9 6.8 6.7
      居住   10.1 11.3 10.8 10.4 9.9 9.4 9.7
      家庭设备用品及服务   5.9 6.1 6.2 6.5 6.8 6.5 6.4
      医疗保健   5.2 5.4 5.5 5.0 4.7 4.7 4.6
      交通和通讯   20.7 16.9 17.7 18.5 17.9 18.6 18.8
      教育文化娱乐服务   13.9 12.5 12.9 12.9 13.1 13.2 13.4
      杂项商品和服务   3.2 3.8 3.7 3.5 3.8 3.9 3.7
平均每百户主要消费品年末拥有量                
       彩色电视机 154.20 143.07 142.77 142.99 142.44 141.07 139.18
       电冰箱 94.33 94.39 95.54 96.62 97.56 99.15 101.88
       空调机 184.00 187.52 196.21 206.86 211.55 226.89 231.86
       洗衣机 98.88 94.85 96.65 97.68 98.07 98.55 99.21
       家用电脑 78.79 83.23 91.54 96.80 104.13 113.89 134
       移动电话 206.41 210.35 215.28 222.12 231.75 242.74 246.17
       摄像机 10.31 11.01 11.78 12.05 12.29 13.89 14.72
       微波炉 65.46 64.04 68.09 69.90 69.57 71.90 73.56
       家用汽车 17.60 19.60 23.31 26.58 30.71 36.63 37.07