| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 居民消费价格总指数 | 99.7 | 105.0 | 103.4 | 
 | |||||||
| 非食品烟酒价格指数 | 100.1 | 100.6 | 101.1 | 
 | |||||||
| 服务价格指数 | 99.8 | 101.0 | 102.0 | 
 | |||||||
| 扣除鲜菜鲜果价格指数 | 99.7 | 105.3 | 103.2 | 
 | |||||||
| 消费品价格指数 | 99.6 | 107.3 | 104.2 | 
 | |||||||
| 一、食品烟酒 | 98.9 | 114.0 | 108.1 | 
 | |||||||
| 其中:粮 食 | 100.0 | 101.3 | 100.9 | 
 | |||||||
| 食用油 | 99.9 | 100.4 | 99.3 | 
 | |||||||
| 二、衣着 | 99.8 | 100.3 | 102.1 | 
 | |||||||
| 三、居住 | 100.4 | 99.8 | 100.8 | 
 | |||||||
| 四、生活用品及服务 | 100.2 | 99.9 | 100.6 | 
 | |||||||
| 五、交通和通信 | 100.2 | 99.3 | 98.3 | 
 | |||||||
| 六、教育文化和娱乐 | 99.7 | 102.0 | 102.2 | 
 | |||||||
| 七、医疗保健 | 100.0 | 103.1 | 103.9 | 
 | |||||||
| 八、其他用品和服务 | 99.8 | 103.9 | 103.5 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 转载本资料请注明资料来源 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 广东调查总队消费价格调查处 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
 国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       打印】
打印】