上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 102.1 | 101.5 |
非食品价格指数 | 100.0 | 101.2 | 100.4 |
服务项目价格指数 | 99.9 | 102.7 | 102.6 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 100.1 | 101.9 | 101.4 |
消费品价格指数 | 100.5 | 101.9 | 101.1 |
一、食品 | 100.9 | 103.9 | 103.5 |
二、烟酒 | 99.9 | 103.0 | 101.7 |
三、衣着 | 100.1 | 103.3 | 102.3 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
五、医疗保健和个人用品 | 100.2 | 102.5 | 101.8 |
六、交通和通信 | 99.8 | 98.4 | 97.9 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.8 | 101.5 | 101.4 |
八、居住 | 100.1 | 101.2 | 100.0 |
转载本资料请注明资料来源 | |||
广东调查总队消费价格调查处 |