上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 100.9 | 103.5 | 102.3 |
非食品价格指数 | 100.4 | 101.9 | 101.8 |
服务项目价格指数 | 100.1 | 103.8 | 103.5 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 100.4 | 102.3 | 102.0 |
消费品价格指数 | 101.2 | 103.4 | 101.8 |
一、食品 | 101.8 | 106.6 | 103.3 |
二、烟酒 | 99.8 | 99.9 | 100.8 |
三、衣着 | 102.0 | 102.1 | 101.1 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 100.1 | 101.6 | 101.8 |
五、医疗保健和个人用品 | 100.2 | 101.1 | 101.5 |
六、交通和通信 | 100.4 | 99.7 | 99.5 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.1 | 101.8 | 101.7 |
八、居住 | 100.2 | 103.7 | 103.7 |
转载本资料请注明资料来源 | |||
广东调查总队消费价格调查处 |