| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 |
| 总指数 | 101.1 | 99.3 | 97.4 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 103.2 | 101.1 | 98.5 |
| ⒈农产品 | 100.6 | 100.6 | 103.3 |
| ⒉矿产品 | 105.3 | 101.4 | 94.8 |
| ⒊废料 | 101.8 | 101.4 | 99.4 |
| ⑵中间产品 | 100.8 | 99.0 | 97.2 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 102.2 | 95.6 | 91.4 |
| ⑵黑色金属材料类 | 103.3 | 105.1 | 98.8 |
| ⒈钢材 | 101.8 | 101.4 | 98.1 |
| ⒉其它 | 105.7 | 111.6 | 100.1 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 103.8 | 108.1 | 99.9 |
| ⑷化工原料类 | 101.7 | 98.6 | 94.6 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.1 | 98.7 | 96.2 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 102.1 | 98.3 | 102.4 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.3 | 99.8 | 99.3 |
| ⑻农副产品类 | 100.6 | 100.7 | 103.6 |
| ⑼纺织原料类 | 100.2 | 95.7 | 96.4 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】