| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 |
| 总指数 | 100.1 | 95.9 | 97.1 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.6 | 96.8 | 98.3 |
| ⒈农产品 | 100.1 | 98.4 | 104.2 |
| ⒉矿产品 | 99.1 | 95.1 | 94.0 |
| ⒊废料 | 100.4 | 100.9 | 99.0 |
| ⑵中间产品 | 100.2 | 95.8 | 96.9 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 99.4 | 84.0 | 91.0 |
| ⑵黑色金属材料类 | 100.0 | 100.8 | 97.8 |
| ⒈钢材 | 100.5 | 98.9 | 97.7 |
| ⒉其它 | 99.2 | 104.1 | 98.3 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 99.8 | 103.4 | 98.6 |
| ⑷化工原料类 | 101.1 | 94.4 | 94.1 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.0 | 98.5 | 95.7 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.1 | 100.8 | 103.2 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 99.2 | 99.2 |
| ⑻农副产品类 | 100.2 | 98.5 | 104.4 |
| ⑼纺织原料类 | 100.0 | 95.4 | 96.5 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】