| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-9月平均 |
| 总指数 | 100.5 | 96.4 | 97.3 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.5 | 98.0 | 98.5 |
| ⒈农产品 | 99.6 | 100.7 | 104.9 |
| ⒉矿产品 | 99.0 | 95.8 | 93.9 |
| ⒊废料 | 102.1 | 100.3 | 98.8 |
| ⑵中间产品 | 100.7 | 96.1 | 97.1 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 103.4 | 86.3 | 91.8 |
| ⑵黑色金属材料类 | 101.5 | 100.5 | 97.5 |
| ⒈钢材 | 100.7 | 98.2 | 97.5 |
| ⒉其它 | 102.9 | 104.6 | 97.6 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 100.5 | 103.4 | 98.1 |
| ⑷化工原料类 | 100.3 | 93.5 | 94.0 |
| ⑸木材及纸浆类 | 99.7 | 98.1 | 95.4 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 99.1 | 102.4 | 103.5 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.9 | 99.2 | 99.2 |
| ⑻农副产品类 | 99.7 | 100.8 | 105.1 |
| ⑼纺织原料类 | 99.7 | 95.1 | 96.6 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】