| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 
| 总指数 | 100.8 | 96.4 | 97.5 | 
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 102.1 | 96.8 | 98.4 | 
| ⒈农产品 | 100.3 | 104.2 | 105.8 | 
| ⒉矿产品 | 103.7 | 91.4 | 93.2 | 
| ⒊废料 | 100.7 | 98.1 | 98.6 | 
| ⑵中间产品 | 100.6 | 96.3 | 97.3 | 
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 104.4 | 86.4 | 93.4 | 
| ⑵黑色金属材料类 | 101.0 | 95.5 | 97.1 | 
| ⒈钢材 | 100.5 | 96.5 | 97.4 | 
| ⒉其它 | 101.8 | 94.1 | 96.6 | 
| ⑶有色金属材料及电线类 | 102.9 | 100.1 | 96.5 | 
| ⑷化工原料类 | 99.5 | 93.7 | 94.2 | 
| ⑸木材及纸浆类 | 100.8 | 96.8 | 94.6 | 
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.4 | 104.4 | 103.7 | 
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 99.9 | 99.4 | 99.2 | 
| ⑻农副产品类 | 100.3 | 104.5 | 106.1 | 
| ⑼纺织原料类 | 99.4 | 96.3 | 97.0 | 
 国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       国家统计局广东调查总队
        国家统计局广东调查总队
       打印】
打印】