| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-6月平均 |
| 总指数 | 98.9 | 95.1 | 97.7 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 100.8 | 95.6 | 98.7 |
| ⒈农产品 | 100.0 | 105.7 | 106.0 |
| ⒉矿产品 | 101.4 | 88.3 | 93.5 |
| ⒊废料 | 101.8 | 97.2 | 98.7 |
| ⑵中间产品 | 98.7 | 95.0 | 97.5 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 92.1 | 80.6 | 94.6 |
| ⑵黑色金属材料类 | 100.1 | 95.3 | 97.4 |
| ⒈钢材 | 99.7 | 95.9 | 97.6 |
| ⒉其它 | 100.8 | 94.7 | 97.0 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 102.2 | 96.6 | 96.0 |
| ⑷化工原料类 | 100.0 | 94.0 | 94.3 |
| ⑸木材及纸浆类 | 99.9 | 95.1 | 94.3 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 100.6 | 103.7 | 103.6 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
| ⑻农副产品类 | 100.0 | 106.1 | 106.4 |
| ⑼纺织原料类 | 100.5 | 96.4 | 97.1 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】