| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
| 总指数 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 98.5 | 100.7 | 101.8 |
| ⒈农产品 | 99.8 | 106.9 | 106.1 |
| ⒉矿产品 | 97.4 | 96.3 | 98.9 |
| ⒊废料 | 99.6 | 101.1 | 101.3 |
| ⑵中间产品 | 100.4 | 99.0 | 98.7 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 102.7 | 102.9 | 101.8 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.5 | 97.9 | 98.9 |
| ⒈钢材 | 99.0 | 98.3 | 98.9 |
| ⒉其它 | 100.3 | 97.4 | 98.9 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 96.5 | 94.9 | 97.8 |
| ⑷化工原料类 | 99.0 | 94.8 | 95.1 |
| ⑸木材及纸浆类 | 101.1 | 95.2 | 94.1 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 98.4 | 103.8 | 104.6 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.0 | 99.1 | 98.9 |
| ⑻农副产品类 | 99.8 | 107.3 | 106.4 |
| ⑼纺织原料类 | 100.5 | 97.9 | 97.6 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】