| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 |
| 总指数 | 99.6 | 97.9 | 99.2 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 99.4 | 101.2 | 100.1 |
| ⒈农产品 | 98.0 | 104.5 | 100.6 |
| ⒉矿产品 | 100.3 | 98.8 | 99.6 |
| ⒊废料 | 101.8 | 102.2 | 100.0 |
| ⑵中间产品 | 99.7 | 97.5 | 99.0 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 97.9 | 97.6 | 99.7 |
| ⑵黑色金属材料类 | 100.6 | 98.8 | 101.1 |
| ⒈钢材 | 100.1 | 98.3 | 98.2 |
| ⒉其它 | 101.4 | 99.6 | 106.0 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 100.5 | 97.8 | 96.9 |
| ⑷化工原料类 | 99.5 | 94.5 | 97.3 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.0 | 93.5 | 96.2 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 102.4 | 103.3 | 103.4 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 98.4 | 99.2 |
| ⑻农副产品类 | 97.9 | 104.7 | 100.6 |
| ⑼纺织原料类 | 100.3 | 97.3 | 100.2 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】