| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-10月平均 |
| 总指数 | 100.5 | 98.0 | 99.4 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 100.9 | 99.6 | 99.9 |
| ⒈农产品 | 102.4 | 104.8 | 99.8 |
| ⒉矿产品 | 99.8 | 96.2 | 100.0 |
| ⒊废料 | 99.9 | 98.0 | 99.9 |
| ⑵中间产品 | 100.5 | 97.8 | 99.4 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 102.0 | 98.1 | 100.2 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.7 | 99.1 | 101.6 |
| ⒈钢材 | 99.7 | 97.0 | 98.3 |
| ⒉其它 | 99.7 | 102.8 | 107.4 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 99.9 | 96.9 | 96.8 |
| ⑷化工原料类 | 100.1 | 94.1 | 98.0 |
| ⑸木材及纸浆类 | 99.6 | 93.2 | 96.7 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 101.7 | 101.0 | 103.6 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.1 | 98.5 | 99.4 |
| ⑻农副产品类 | 102.5 | 105.0 | 99.7 |
| ⑼纺织原料类 | 99.6 | 98.1 | 100.8 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】