位置: 首页>调查数据

2024年12月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2025-01-10 11:15

 
 
代码 项目名称 环比 同比 1-12月平均
000000 总指数 100.0  98.8  98.4 
000101   核心指数 100.0  99.0  98.7 
000102   高技术 99.9  98.4  98.2 
000103   能源 100.4  98.1  96.2 
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 100.1  99.1  99.3 
000211       ⒈以农产品为原料 100.1  98.3  98.1 
000212       ⒉以非农产品为原料 100.0  99.4  99.9 
000220     ⑵重工业 100.0  98.7  98.0 
000221       ⒈采掘 100.4  94.6  100.2 
000222       ⒉原材料 100.0  98.5  96.9 
000223       ⒊加工 100.0  98.8  98.3 
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 100.0  98.3  97.9 
000311       ⒈采掘 100.4  94.6  100.2 
000312       ⒉原材料 100.0  98.4  96.9 
000313       ⒊加工 100.1  98.3  98.1 
000320     ⑵生活资料 100.0  99.9  99.4 
000321       ⒈食品 99.8  98.5  98.4 
000322       ⒉衣着 99.6  99.3  99.4 
000323       ⒊一般日用品 100.6  101.9  101.4 
000324       ⒋耐用消费品 99.8  99.3  98.7 
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 99.1  100.0  103.5 
000411       ⒈矿产品 100.4  94.6  100.2 
000412       ⒉废料 97.9  106.0  107.2 
000420     ⑵中间产品 100.1  98.7  98.2 
000430     ⑶最终产品 100.0  98.9  98.4 
000431       ⒈最终投资品 100.0  98.1  97.9 
000432       ⒉最终消费品 100.1  99.9  99.1 
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 100.4  94.6  100.2 
000492     ⑵制造业 100.0  98.7  98.6 
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.2  100.9  96.0 
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 99.8  100.6  100.2 
000502     ⑵电力工业 100.5  101.8  95.5 
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 100.2  92.9  97.5 
000505     ⑸化学工业 99.8  98.0  98.1 
000506     ⑹机械工业 99.8  98.7  98.5 
000507     ⑺建筑材料工业 101.6  96.2  93.9 
000508     ⑻森林工业 99.6  100.8  101.4 
000509     ⑼食品工业 99.8  96.8  96.8 
000510     ⑽纺织工业 100.2  99.7  98.6 
000511     ⑾缝纫工业 99.5  97.9  98.7 
000512     ⑿皮革工业 100.5  102.5  101.7 
000513     ⒀造纸工业 102.0  98.7  96.4 
000514     ⒁文教艺术用品工业 100.3  98.2  99.3 
000515     ⒂其它工业 100.7  105.8  105.0