位置: 首页>调查数据

2024年10月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2024-11-15 09:27

代码 项目名称 环比 同比 1-10月平均
000000 总指数 99.9  98.0  98.4 
000101   核心指数 99.9  98.7  98.7 
000102   高技术 99.5  98.1  98.2 
000103   能源 99.7  93.1  96.0 
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 100.1  98.7  99.3 
000211       ⒈以农产品为原料 100.2  97.6  98.1 
000212       ⒉以非农产品为原料 100.1  99.4  100.0 
000220     ⑵重工业 99.8  97.7  97.9 
000221       ⒈采掘 96.9  90.2  101.7 
000222       ⒉原材料 100.3  94.9  96.7 
000223       ⒊加工 99.7  98.4  98.2 
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 99.9  97.2  97.9 
000311       ⒈采掘 96.9  90.2  101.7 
000312       ⒉原材料 100.3  94.8  96.7 
000313       ⒊加工 99.9  97.9  98.1 
000320     ⑵生活资料 99.9  99.5  99.4 
000321       ⒈食品 100.0  97.8  98.4 
000322       ⒉衣着 100.3  98.8  99.5 
000323       ⒊一般日用品 100.4  101.3  101.4 
000324       ⒋耐用消费品 99.5  99.1  98.6 
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 100.8  98.9  104.3 
000411       ⒈矿产品 96.9  90.2  101.7 
000412       ⒉废料 105.0  109.1  107.1 
000420     ⑵中间产品 99.9  97.7  98.1 
000430     ⑶最终产品 99.8  98.0  98.3 
000431       ⒈最终投资品 99.5  97.6  97.8 
000432       ⒉最终消费品 100.2  98.7  99.0 
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 96.9  90.2  101.7 
000492     ⑵制造业 99.8  98.2  98.6 
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.0  96.7  95.0 
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 100.9  99.9  100.1 
000502     ⑵电力工业 101.1  95.5  94.4 
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 97.7  89.6  98.6 
000505     ⑸化学工业 100.1  98.0  98.1 
000506     ⑹机械工业 99.5  98.4  98.5 
000507     ⑺建筑材料工业 100.1  94.8  93.5 
000508     ⑻森林工业 100.7  102.6  101.5 
000509     ⑼食品工业 99.8  95.7  96.9 
000510     ⑽纺织工业 100.0  98.6  98.3 
000511     ⑾缝纫工业 100.3  97.7  98.9 
000512     ⑿皮革工业 100.9  101.4  101.7 
000513     ⒀造纸工业 100.4  96.8  96.1 
000514     ⒁文教艺术用品工业 99.9  97.4  99.5 
000515     ⒂其它工业 101.2  105.7  104.9