位置: 首页>调查数据

2024年6月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2024-07-11 15:40

代码 项目名称 环比 同比 1-6月平均
000000 总指数 99.7 98.8 98.5
000101   核心指数 99.8 99.0 98.7
000102   高技术 99.8 98.5 98.2
000103   能源 98.5 97.5 96.6
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 99.9 99.6 99.6
000211       ⒈以农产品为原料 99.8 98.5 98.3
000212       ⒉以非农产品为原料 100.0 100.1 100.3
000220     ⑵重工业 99.5 98.5 97.9
000221       ⒈采掘 97.6 105.4 104.2
000222       ⒉原材料 99.1 98.4 96.9
000223       ⒊加工 99.7 98.4 98.0
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 99.5 98.5 98.0
000311       ⒈采掘 97.6 105.4 104.2
000312       ⒉原材料 99.1 98.5 97.0
000313       ⒊加工 99.6 98.4 98.2
000320     ⑵生活资料 100.0 99.5 99.2
000321       ⒈食品 99.8 98.8 98.6
000322       ⒉衣着 99.5 99.3 100.3
000323       ⒊一般日用品 100.6 102.1 101.5
000324       ⒋耐用消费品 99.8 98.5 98.1
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 98.8 109.3 105.7
000411       ⒈矿产品 97.6 105.4 104.2
000412       ⒉废料 100.1 113.4 107.4
000420     ⑵中间产品 99.7 98.6 98.2
000430     ⑶最终产品 99.7 98.5 98.4
000431       ⒈最终投资品 99.8 98.3 97.8
000432       ⒉最终消费品 99.7 98.9 99.1
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 97.6 105.4 104.2
000492     ⑵制造业 99.7 99.1 98.7
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.7 94.0 94.9
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 99.7 102.3 99.9
000502     ⑵电力工业 98.3 93.1 94.7
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 98.7 104.8 99.6
000505     ⑸化学工业 100.0 98.2 97.9
000506     ⑹机械工业 99.7 98.7 98.5
000507     ⑺建筑材料工业 98.9 91.3 93.2
000508     ⑻森林工业 100.2 101.2 101.1
000509     ⑼食品工业 99.7 97.5 97.3
000510     ⑽纺织工业 99.7 98.8 98.2
000511     ⑾缝纫工业 99.6 99.3 99.9
000512     ⑿皮革工业 100.2 101.1 102.2
000513     ⒀造纸工业 99.7 96.9 95.5
000514     ⒁文教艺术用品工业 99.6 98.9 100.7
000515     ⒂其它工业 101.2 106.4 104.7