位置: 首页>调查数据

2024年5月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2024-06-14 09:14

代码 项目名称 环比 同比 1-5月平均
000000 总指数 100.2 98.9 98.4
000101   核心指数 100.2 99.2 98.6
000102   高技术 99.9 98.8 98.1
000103   能源 100.3 96.9 96.4
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 100.1 99.8 99.6
000211       ⒈以农产品为原料 100.1 98.7 98.3
000212       ⒉以非农产品为原料 100.1 100.4 100.3
000220     ⑵重工业 100.2 98.5 97.8
000221       ⒈采掘 100.1 104.9 103.9
000222       ⒉原材料 100.6 97.7 96.7
000223       ⒊加工 100.2 98.6 98.0
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 100.3 98.6 98.0
000311       ⒈采掘 100.1 104.9 103.9
000312       ⒉原材料 100.6 97.7 96.7
000313       ⒊加工 100.2 98.7 98.2
000320     ⑵生活资料 100.1 99.6 99.2
000321       ⒈食品 99.8 99.0 98.6
000322       ⒉衣着 100.9 100.5 100.5
000323       ⒊一般日用品 100.3 101.6 101.4
000324       ⒋耐用消费品 99.9 98.6 98.0
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 102.6 109.5 105.0
000411       ⒈矿产品 100.1 104.9 103.9
000412       ⒉废料 105.2 114.6 106.2
000420     ⑵中间产品 100.2 98.6 98.1
000430     ⑶最终产品 100.1 98.6 98.3
000431       ⒈最终投资品 100.0 98.3 97.7
000432       ⒉最终消费品 100.1 99.1 99.2
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 100.1 104.9 103.9
000492     ⑵制造业 100.2 99.2 98.6
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.3 93.6 95.0
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 101.5 101.8 99.5
000502     ⑵电力工业 100.5 93.0 95.0
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 100.0 103.4 98.7
000505     ⑸化学工业 99.7 97.9 97.9
000506     ⑹机械工业 100.1 99.1 98.5
000507     ⑺建筑材料工业 98.5 91.2 93.6
000508     ⑻森林工业 100.4 101.5 101.1
000509     ⑼食品工业 99.7 97.5 97.2
000510     ⑽纺织工业 99.9 98.3 98.1
000511     ⑾缝纫工业 101.4 100.3 100.0
000512     ⑿皮革工业 99.8 102.0 102.4
000513     ⒀造纸工业 99.5 96.5 95.2
000514     ⒁文教艺术用品工业 100.1 99.6 101.0
000515     ⒂其它工业 101.1 105.5 104.3