位置: 首页>调查数据

2024年4月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2024-05-13 14:37

代码 项目名称 环比 同比 1-4月平均
000000 总指数 99.8 98.4 98.3
000101   核心指数 99.9 98.7 98.5
000102   高技术 99.9 98.7 98.0
000103   能源 98.8 95.8 96.3
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 100.0 99.7 99.6
000211       ⒈以农产品为原料 99.7 98.3 98.2
000212       ⒉以非农产品为原料 100.2 100.4 100.3
000220     ⑵重工业 99.6 97.8 97.6
000221       ⒈采掘 101.5 104.8 103.7
000222       ⒉原材料 99.1 96.0 96.4
000223       ⒊加工 99.7 98.0 97.8
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 99.6 97.8 97.8
000311       ⒈采掘 101.5 104.8 103.7
000312       ⒉原材料 99.1 96.1 96.4
000313       ⒊加工 99.7 98.1 98.0
000320     ⑵生活资料 100.1 99.4 99.1
000321       ⒈食品 99.8 98.8 98.5
000322       ⒉衣着 100.1 100.0 100.5
000323       ⒊一般日用品 100.8 101.7 101.4
000324       ⒋耐用消费品 99.9 98.3 97.9
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 102.7 105.4 103.9
000411       ⒈矿产品 101.5 104.8 103.7
000412       ⒉废料 104.0 106.1 104.2
000420     ⑵中间产品 99.7 98.1 98.0
000430     ⑶最终产品 99.7 98.3 98.3
000431       ⒈最终投资品 99.7 97.8 97.5
000432       ⒉最终消费品 99.7 98.9 99.2
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 101.5 104.8 103.7
000492     ⑵制造业 99.9 98.7 98.4
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.6 93.2 95.4
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 100.4 99.4 98.9
000502     ⑵电力工业 97.2 93.0 95.5
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 101.1 100.2 97.6
000505     ⑸化学工业 99.6 97.9 97.8
000506     ⑹机械工业 99.8 98.7 98.3
000507     ⑺建筑材料工业 98.7 92.1 94.2
000508     ⑻森林工业 99.9 100.9 101.0
000509     ⑼食品工业 99.6 97.3 97.1
000510     ⑽纺织工业 100.0 98.2 98.1
000511     ⑾缝纫工业 99.9 99.2 99.9
000512     ⑿皮革工业 100.0 102.5 102.5
000513     ⒀造纸工业 99.3 96.1 94.9
000514     ⒁文教艺术用品工业 99.3 101.2 101.4
000515     ⒂其它工业 102.0 104.7 104.0