位置: 首页>调查数据

2023年10月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2023-11-13 10:54

代码 项目名称 环比 同比 1-10月平均
000000 总指数 99.8 98.2 98.7
000101   核心指数 99.7 98.0 98.5
000102   高技术 99.5 96.9 98.1
000103   能源 100.9 100.3 100.3
000200   ㈠按轻重工业分      
000210     ⑴轻工业 100.0 99.9 100.7
000211       ⒈以农产品为原料 100.1 98.3 99.8
000212       ⒉以非农产品为原料 99.9 100.7 101.1
000220     ⑵重工业 99.7 97.4 97.8
000221       ⒈采掘 102.6 108.1 96.3
000222       ⒉原材料 100.4 99.0 98.5
000223       ⒊加工 99.5 97.0 97.6
000300   ㈡按生产生活资料分      
000310     ⑴生产资料 99.8 97.9 98.1
000311       ⒈采掘 102.6 108.1 96.3
000312       ⒉原材料 100.5 99.0 98.5
000313       ⒊加工 99.6 97.6 98.1
000320     ⑵生活资料 99.8 98.8 99.8
000321       ⒈食品 100.1 98.7 99.4
000322       ⒉衣着 100.0 100.2 101.6
000323       ⒊一般日用品 99.8 102.2 102.8
000324       ⒋耐用消费品 99.7 97.0 98.2
000400   ㈢按初级中间最终产品分      
000410     ⑴初级产品 101.0 107.6 97.3
000411       ⒈矿产品 102.6 108.1 96.3
000412       ⒉废料 99.2 106.9 98.1
000420     ⑵中间产品 99.8 98.0 98.6
000430     ⑶最终产品 99.8 98.4 99.3
000431       ⒈最终投资品 99.6 97.1 97.8
000432       ⒉最终消费品 100.0 100.2 101.3
000490   ㈣按工业门类分      
000491     ⑴采矿业 102.6 108.1 96.3
000492     ⑵制造业 99.8 98.0 98.4
000493     ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.0 100.4 103.2
000500   ㈤按工业部门分      
000501     ⑴冶金工业 99.9 98.5 96.5
000502     ⑵电力工业 99.9 102.1 104.8
000503     ⑶煤炭及炼焦工业      
000504     ⑷石油工业 102.5 97.4 93.6
000505     ⑸化学工业 99.7 96.7 96.2
000506     ⑹机械工业 99.6 97.7 98.7
000507     ⑺建筑材料工业 99.2 94.9 95.6
000508     ⑻森林工业 100.0 99.8 100.0
000509     ⑼食品工业 100.0 98.3 100.0
000510     ⑽纺织工业 99.9 98.4 101.1
000511     ⑾缝纫工业 99.9 99.6 101.1
000512     ⑿皮革工业 100.3 102.7 103.3
000513     ⒀造纸工业 101.0 94.3 95.4
000514     ⒁文教艺术用品工业 99.9 101.4 102.3
000515     ⒂其它工业 99.7 104.8 104.2