位置: 首页>调查数据

2023年1月工业生产者出厂价格主要分组指数表


发布时间:2023-02-16 09:25

 
项目名称 环比 同比 1-1月平均
总指数 99.3  100.6  100.6 
  核心指数 99.3  99.4  99.4 
  高技术 99.0  99.6  99.6 
  能源 98.8  110.5  110.5 
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 99.5  102.0  102.0 
      ⒈以农产品为原料 99.5  102.3  102.3 
      ⒉以非农产品为原料 99.5  101.9  101.9 
    ⑵重工业 99.2  99.9  99.9 
      ⒈采掘 94.5  108.7  108.7 
      ⒉原材料 99.1  105.5  105.5 
      ⒊加工 99.3  98.6  98.6 
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.1  100.5  100.5 
      ⒈采掘 94.5  108.7  108.7 
      ⒉原材料 99.1  105.4  105.4 
      ⒊加工 99.2  99.3  99.3 
    ⑵生活资料 99.6  100.7  100.7 
      ⒈食品 99.9  101.6  101.6 
      ⒉衣着 99.4  102.2  102.2 
      ⒊一般日用品 99.7  103.0  103.0 
      ⒋耐用消费品 99.6  99.2  99.2 
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 96.7  100.5  100.5 
      ⒈矿产品 94.5  108.7  108.7 
      ⒉废料 99.1  91.4  91.4 
    ⑵中间产品 99.2  100.9  100.9 
    ⑶最终产品 99.4  101.3  101.3 
      ⒈最终投资品 99.1  100.2  100.2 
      ⒉最终消费品 99.8  102.7  102.7 
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 94.5  108.7  108.7 
    ⑵制造业 99.2  100.1  100.1 
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.7  106.6  106.6 
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 99.7  96.8  96.8 
    ⑵电力工业 101.1  107.0  107.0 
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 95.6  114.2  114.2 
    ⑸化学工业 99.0  97.4  97.4 
    ⑹机械工业 99.2  100.0  100.0 
    ⑺建筑材料工业 99.8  92.8  92.8 
    ⑻森林工业 100.2  100.5  100.5 
    ⑼食品工业 99.7  103.5  103.5 
    ⑽纺织工业 99.3  104.6  104.6 
    ⑾缝纫工业 99.2  101.8  101.8 
    ⑿皮革工业 99.7  103.3  103.3 
    ⒀造纸工业 99.8  98.7  98.7 
    ⒁文教艺术用品工业 99.4  102.4  102.4 
    ⒂其它工业 100.1  103.7  103.7