国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2022年11月工业生产者出厂价格主要分组指数表

来源: 发布时间:2023-01-09 17:04:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

 
项目名称 环比 同比 1-11月平均
总指数 100.3  100.9  103.2 
  核心指数 100.3  99.8  101.7 
  高技术 100.7  100.5  99.9 
  能源 100.2  109.6  117.3 
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.3  102.8  102.3 
      ⒈以农产品为原料 99.9  103.0  103.2 
      ⒉以非农产品为原料 100.4  102.6  101.8 
    ⑵重工业 100.3  100.0  103.6 
      ⒈采掘 102.7  109.0  122.5 
      ⒉原材料 99.9  105.1  112.7 
      ⒊加工 100.4  98.7  101.3 
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.4  100.6  104.5 
      ⒈采掘 102.7  109.0  122.5 
      ⒉原材料 99.9  105.1  112.8 
      ⒊加工 100.5  99.4  102.4 
    ⑵生活资料 100.1  101.5  100.5 
      ⒈食品 99.6  102.4  102.4 
      ⒉衣着 99.4  103.7  102.6 
      ⒊一般日用品 100.6  103.2  101.9 
      ⒋耐用消费品 100.2  100.1  99.0 
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 103.2  103.1  113.9 
      ⒈矿产品 102.7  109.0  122.5 
      ⒉废料 103.9  96.4  104.3 
    ⑵中间产品 100.3  101.0  104.1 
    ⑶最终产品 100.3  101.7  102.9 
      ⒈最终投资品 100.5  100.6  103.1 
      ⒉最终消费品 100.1  103.2  102.5 
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 102.7  109.0  122.5 
    ⑵制造业 100.3  100.5  102.8 
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.8  105.2  107.1 
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.0  97.0  105.7 
    ⑵电力工业 99.4  104.2  105.3 
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 101.1  116.6  132.6 
    ⑸化学工业 99.4  98.3  102.7 
    ⑹机械工业 100.5  100.9  101.0 
    ⑺建筑材料工业 100.3  86.8  97.4 
    ⑻森林工业 100.1  101.0  102.7 
    ⑼食品工业 100.0  104.4  103.8 
    ⑽纺织工业 100.6  105.1  104.7 
    ⑾缝纫工业 99.0  103.7  103.2 
    ⑿皮革工业 100.6  103.8  101.0 
    ⒀造纸工业 100.3  97.3  101.5 
    ⒁文教艺术用品工业 100.5  103.1  101.8 
    ⒂其它工业 101.3  103.0  101.3