国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2022年10月工业生产者出厂价格主要分组指数表

来源: 发布时间:2022-11-16 10:55:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

项目名称 环比 同比 1-10月平均
总指数 100.5  101.1  103.4 
  核心指数 100.5  99.6  101.9 
  高技术 100.4  99.7  99.8 
  能源 100.6  113.9  118.1 
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.5  102.6  102.2 
      ⒈以农产品为原料 100.7  103.6  103.2 
      ⒉以非农产品为原料 100.4  102.0  101.7 
    ⑵重工业 100.5  100.5  103.9 
      ⒈采掘 96.4  112.1  124.1 
      ⒉原材料 100.8  107.7  113.6 
      ⒊加工 100.5  98.7  101.6 
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.5  101.1  104.9 
      ⒈采掘 96.4  112.1  124.1 
      ⒉原材料 100.8  107.7  113.6 
      ⒊加工 100.5  99.4  102.7 
    ⑵生活资料 100.5  101.2  100.4 
      ⒈食品 100.4  103.2  102.4 
      ⒉衣着 101.3  104.0  102.5 
      ⒊一般日用品 100.6  103.0  101.7 
      ⒋耐用消费品 100.3  99.5  98.9 
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 98.2  103.4  115.0 
      ⒈矿产品 96.4  112.1  124.1 
      ⒉废料 100.7  93.7  105.1 
    ⑵中间产品 100.6  101.5  104.5 
    ⑶最终产品 100.5  101.9  103.0 
      ⒈最终投资品 100.3  100.8  103.4 
      ⒉最终消费品 100.8  103.5  102.5 
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 96.4  112.1  124.1 
    ⑵制造业 100.5  100.6  103.0 
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.8  108.1  107.4 
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.0  97.3  106.6 
    ⑵电力工业 102.3  107.5  105.5 
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 98.8  121.9  134.5 
    ⑸化学工业 99.9  99.1  103.2 
    ⑹机械工业 100.5  100.3  101.0 
    ⑺建筑材料工业 100.7  87.4  98.6 
    ⑻森林工业 100.0  102.0  102.9 
    ⑼食品工业 100.8  104.8  103.7 
    ⑽纺织工业 100.2  105.4  104.7 
    ⑾缝纫工业 101.4  104.5  103.1 
    ⑿皮革工业 100.7  102.8  100.8 
    ⒀造纸工业 100.0  98.8  101.9 
    ⒁文教艺术用品工业 101.0  102.4  101.7 
    ⒂其它工业 100.9  102.5  101.2