位置: 首页>调查数据

2020年12月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2021-01-13 09:54

项目名称 环比 同比 1-12月平均
总指数 100.4 98.8 99.0
  核心指数 100.3 99.6 99.5
  高技术 99.9 98.7 99.5
  能源 101.4 90.3 92.0
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 99.3 99.7
      ⒈以农产品为原料 99.9 99.4 100.3
      ⒉以非农产品为原料 100.1 99.2 99.3
    ⑵重工业 100.6 98.6 98.6
      ⒈采掘 100.5 92.8 92.9
      ⒉原材料 101.4 95.0 94.5
      ⒊加工 100.3 99.7 99.9
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.7 98.6 98.6
      ⒈采掘 100.5 92.8 92.9
      ⒉原材料 101.5 94.7 94.2
      ⒊加工 100.5 99.8 99.9
    ⑵生活资料 99.8 99.2 99.7
      ⒈食品 100.1 101.3 102.7
      ⒉衣着 99.7 97.2 99.0
      ⒊一般日用品 100.0 99.7 100.8
      ⒋耐用消费品 99.7 98.9 98.4
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 100.5 97.6 95.9
      ⒈矿产品 100.5 92.8 92.9
      ⒉废料 100.5 102.5 98.9
    ⑵中间产品 100.5 98.9 99.1
    ⑶最终产品 100.2 98.5 99.0
      ⒈最终投资品 100.5 98.0 98.6
      ⒉最终消费品 99.9 99.0 99.5
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 100.5 92.8 92.9
    ⑵制造业 100.4 99.0 99.2
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.0 96.8 97.3
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.8 102.9 100.2
    ⑵电力工业 99.7 96.8 97.5
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 104.5 80.7 83.8
    ⑸化学工业 100.5 99.1 98.1
    ⑹机械工业 99.9 99.1 99.4
    ⑺建筑材料工业 100.3 98.8 100.1
    ⑻森林工业 100.0 98.8 99.9
    ⑼食品工业 100.3 102.3 102.9
    ⑽纺织工业 99.6 97.7 99.1
    ⑾缝纫工业 99.6 97.7 98.9
    ⑿皮革工业 99.8 95.5 99.2
    ⒀造纸工业 99.7 98.6 96.5
    ⒁文教艺术用品工业 99.7 99.6 101.0
    ⒂其它工业 101.2 104.3 104.4